都道府県面積ランキング
| 1位 | 北海道 | 78,420.24 |
| 2位 | 岩手県 | 15,278.85 |
| 3位 | 福島県 | 13,782.75 |
| 4位 | 長野県 | 13,562.23 |
| 5位 | 新潟県 | 12,583.47 |
| 6位 | 秋田県 | 11,612.22 |
| 7位 | 岐阜県 | 10,621.17 |
| 8位 | 青森県 | 9,607.05 |
| 9位 | 山形県 | 9,323.46 |
| 10位 | 鹿児島県 | 9,188.41 |
| 11位 | 広島県 | 8,479.03 |
| 12位 | 兵庫県 | 8,395.61 |
| 13位 | 静岡県 | 7,780.12 |
| 14位 | 宮崎県 | 7,734.78 |
| 15位 | 熊本県 | 7,405.69 |
| 16位 | 宮城県 | 7,285.74 |
| 17位 | 岡山県 | 7,113.20 |
| 18位 | 高知県 | 7,105.04 |
| 19位 | 島根県 | 6,707.78 |
| 20位 | 栃木県 | 6,408.28 |
| 21位 | 群馬県 | 6,363.16 |
| 22位 | 大分県 | 6,339.34 |
| 23位 | 山口県 | 6,112.73 |
| 24位 | 茨城県 | 6,095.69 |
| 25位 | 三重県 | 5,777.17 |
| 26位 | 愛媛県 | 5,677.55 |
| 27位 | 愛知県 | 5,164.57 |
| 28位 | 千葉県 | 5,156.60 |
| 29位 | 福岡県 | 4,976.59 |
| 30位 | 和歌山県 | 4,726.28 |
| 31位 | 京都府 | 4,613.00 |
| 32位 | 山梨県 | 4,465.37 |
| 33位 | 富山県 | 4,247.55 |
| 34位 | 福井県 | 4,189.28 |
| 35位 | 石川県 | 4,185.48 |
| 36位 | 徳島県 | 4,145.90 |
| 37位 | 長崎県 | 4,095.55 |
| 38位 | 滋賀県 | 4,017.36 |
| 39位 | 埼玉県 | 3,797.25 |
| 40位 | 奈良県 | 3,691.09 |
| 41位 | 鳥取県 | 3,507.26 |
| 42位 | 佐賀県 | 2,439.58 |
| 43位 | 神奈川県 | 2,415.84 |
| 44位 | 沖縄県 | 2,275.71 |
| 45位 | 東京都 | 2,187.58 |
| 46位 | 大阪府 | 1,897.72 |
| 47位 | 香川県 | 1,876.51 |
Copyright (C) 2010 ランキング特集~売れ筋が一目瞭然 All Rights Reserved.