世界の広い湖
(単位:平方キロメートル 出典:「理科年表」2005年度版)
| 一位 | カスピ海【ユーラシア】 | 374,000 |
| 二位 | スペリオル湖【北アメリカ】 | 82,367 |
| 三位 | ビクトリア湖【アフリカ中央部】 | 68,800 |
| 四位 | アラル海【中央アジア】 | 64,100 |
| 五位 | ヒューロン湖【北アメリカ】 | 59,570 |
| 六位 | ミシガン湖【北アメリカ】 | 58,016 |
| 七位 | タンガニーカ湖【アフリカ東部】 | 32,000 |
| 八位 | バイカル湖【シベリア】 | 31,500 |
(単位:平方キロメートル 出典:「理科年表」2005年度版)
| 一位 | カスピ海【ユーラシア】 | 374,000 |
| 二位 | スペリオル湖【北アメリカ】 | 82,367 |
| 三位 | ビクトリア湖【アフリカ中央部】 | 68,800 |
| 四位 | アラル海【中央アジア】 | 64,100 |
| 五位 | ヒューロン湖【北アメリカ】 | 59,570 |
| 六位 | ミシガン湖【北アメリカ】 | 58,016 |
| 七位 | タンガニーカ湖【アフリカ東部】 | 32,000 |
| 八位 | バイカル湖【シベリア】 | 31,500 |
Copyright (C) 2010 ランキング特集~売れ筋が一目瞭然 All Rights Reserved.