都道府県人口ランキング
| 順位 | 県名 | | 2010年 |
| 1位 | 東京都 | 12,898,939 | 13,161,751 |
| 2位 | 神奈川県 | 8,956,804 | 9,049,500 |
| 3位 | 大阪府 | 8,833,777 | 8,862,896 |
| 4位 | 愛知県 | 7,398,327 | 7,408,499 |
| 5位 | 埼玉県 | 7,137,434 | 7,194,957 |
| 6位 | 千葉県 | 6,147,347 | 6,217,119 |
| 7位 | 兵庫県 | 5,596,449 | 5,589,177 |
| 8位 | 北海道 | 5,542,740 | 5,507,456 |
| 9位 | 福岡県 | 5,060,711 | 5,072,804 |
| 10位 | 静岡県 | 3,798,258 | 3,765,044 |
| 11位 | 茨城県 | 2,968,396 | 2,968,865 |
| 12位 | 広島県 | 2,870,037 | 2,860,769 |
| 13位 | 京都府 | 2,635,134 | 2,636,704 |
| 14位 | 新潟県 | 2,395,139 | 2,374,922 |
| 15位 | 宮城県 | 2,343,767 | 2,347,975 |
| 16位 | 長野県 | 2,173,248 | 2,152,736 |
| 17位 | 岐阜県 | 2,098,131 | 2,081,147 |
| 18位 | 福島県 | 2,055,496 | 2,028,752 |
| 19位 | 群馬県 | 2,012,816 | 2,008,170 |
| 20位 | 栃木県 | 2,014,650 | 2,007,014 |
| 21位 | 岡山県 | 1,948,679 | 1,944,986 |
| 22位 | 三重県 | 1,869,669 | 1,854,742 |
| 23位 | 熊本県 | 1,822,155 | 1,817,410 |
| 24位 | 鹿児島県 | 1,720,017 | 1,706,428 |
| 25位 | 山口県 | 1,464,566 | 1,451,372 |
| 26位 | 愛媛県 | 1,444,288 | 1,430,957 |
| 27位 | 長崎県 | 1,441,451 | 1,426,594 |
| 28位 | 奈良県 | 1,405,074 | 1,399,978 |
| 29位 | 滋賀県 | 1,401,073 | 1,410,272 |
| 30位 | 沖縄県 | 1,377,708 | 1,392,503 |
| 31位 | 青森県 | 1,394,881 | 1,373,164 |
| 32位 | 岩手県 | 1,352,387 | 1,330,530 |
| 33位 | 大分県 | 1,201,715 | 1,196,409 |
| 34位 | 山形県 | 1,189,152 | 1,168,789 |
| 35位 | 石川県 | 1,169,167 | 1,170,040 |
| 36位 | 宮崎県 | 1,136,833 | 1,135,120 |
| 37位 | 富山県 | 1,101,292 | 1,093,365 |
| 38位 | 秋田県 | 1,109,085 | 1,085,878 |
| 39位 | 和歌山県 | 1,012,397 | 1,001,261 |
| 40位 | 香川県 | 1,003,004 | 995,779 |
| 41位 | 山梨県 | 872,724 | 862,772 |
| 42位 | 佐賀県 | 855,676 | 849,709 |
| 43位 | 福井県 | 812,479 | 806,470 |
| 44位 | 徳島県 | 794,189 | 785,873 |
| 45位 | 高知県 | 773,961 | 764,596 |
| 46位 | 島根県 | 725,202 | 716,354 |
| 47位 | 鳥取県 | 594,915 | 588,418 |

Copyright (C) 2010 ランキング特集~売れ筋が一目瞭然 All Rights Reserved.