世界の高い山
(単位:メートル 出典:国立天文台「理科年表」2005年版)
| 一位 | エベレスト【チョモランマ】 | 8,848 |
| 二位 | ゴドウィンオースチン(K2)【カラコルム】 | 8,611 |
| 三位 | カンチェンジュンガ【ヒマラヤ】 | 8,586 |
| 四位 | ローツェ【ヒマラヤ】 | 8,516 |
| 五位 | マカルウ【ヒマラヤ】 | 8,463 |
| 六位 | チョーオユ【ヒマラヤ】 | 8,201 |
| 七位 | ダウラギリ【ヒマラヤ】 | 8,167 |
| 八位 | マナスル【ヒマラヤ】 | 8,163 |
(単位:メートル 出典:国立天文台「理科年表」2005年版)
| 一位 | エベレスト【チョモランマ】 | 8,848 |
| 二位 | ゴドウィンオースチン(K2)【カラコルム】 | 8,611 |
| 三位 | カンチェンジュンガ【ヒマラヤ】 | 8,586 |
| 四位 | ローツェ【ヒマラヤ】 | 8,516 |
| 五位 | マカルウ【ヒマラヤ】 | 8,463 |
| 六位 | チョーオユ【ヒマラヤ】 | 8,201 |
| 七位 | ダウラギリ【ヒマラヤ】 | 8,167 |
| 八位 | マナスル【ヒマラヤ】 | 8,163 |
Copyright (C) 2010 ランキング特集~売れ筋が一目瞭然 All Rights Reserved.