新車乗用車販売台数ランキング
| 一位 | フィット |
| 二位 | カローラ |
| 三位 | ヴィッツ |
| 四位 | フリード |
| 五位 | デミオ |
| 六位 | ティーダ |
| 七位 | セレナ |
| 八位 | プリウス |
| 九位 | ノート |
| 十位 | パッソ |
日本自動車販売協会連合会調べ 新車乗用車販売台数ランキング
| 一位 | フィット |
| 二位 | カローラ |
| 三位 | ヴィッツ |
| 四位 | フリード |
| 五位 | デミオ |
| 六位 | ティーダ |
| 七位 | セレナ |
| 八位 | プリウス |
| 九位 | ノート |
| 十位 | パッソ |
日本自動車販売協会連合会調べ 新車乗用車販売台数ランキング
Copyright (C) 2010 ランキング特集~売れ筋が一目瞭然 All Rights Reserved.